2012年08月02日,樸華科技為廣東東莞某水泥板業有限公司第二車間配置的除塵系統正式啟用。該套除塵設備共有包含5臺除塵器,用于其新型環保建材磨邊機、水泥罐、灰庫頂車間的粉塵治理工作。
案例:脈沖袋式除塵器設備安裝在客戶廠區
由于該水泥板業公司采用的是新型環保材料,加工車間粉塵易爆、易結露、粘性高、濃度高。為了凈化后氣體達到國家標準,并且產品滿足《工作場所有害因素職業接觸限值》 GBZ2-2002標準,樸華科技針對不同車間的粉塵情況,為其分別配置了氣箱脈沖除塵器和單機脈沖除塵器,其中3臺外置,2臺在車間內部安裝。
1 | 型號 | Ph-64-6 |
2 | 處理風量 | 26700-34500m3/h |
3 | 入口氣體溫度 | 正常:150℃ 最大:≤170℃ |
4 | 入口氣體含塵濃度 | ≤3000 mg/Nm3 |
5 | 出口氣體含塵濃度 | ≤50mg/Nm3 |
6 | 允許操作負壓 | >4000 Pa |
7 | 收塵器阻力 | <1700 pa<> |
8 | 漏風率 | <2%<> |
9 | 毛過濾風速 | <1.0 m> |
10 | 凈過濾風速 | 0.78 m/min |
11 | 壓縮空氣壓力 | 0.4~0.6 MPa |
12 | 清灰周期 | 10-25min |
13 | 壓縮空氣耗量 | 2.25 m3/min |
14 | 收塵器總重 | 12.936T |
15 | 整機外形尺寸 | 7316×2.388×7590mm |
16 | 室數 | 6 室 |
17 | 袋數/室 | 64 |
18 | 濾袋骨架數量 | 384個 |
19 | 過濾面積 | 372 m2 |
20 | 升降閥臺數 | 6 |
21 | 電磁閥電壓 | 24V |
21a | 脈沖閥規格 | 1.5”淹沒式 |
21b | 脈沖閥臺數 | 6臺 |
21c | 氣源調壓過濾裝置(SMC) | 1臺 |
21d | 壓縮空氣分氣罐 | 1臺1m3 |
22 | 鎖風閥 | |
22a | 規格 | ∮200 |
22b | 電機功率 | 1.5 kw |
23 | 清灰程序控制儀 | |
23a | 型號 | Ph-64-4 |
23b | 臺數 | 1套 |
23c | 輸出電壓 | AC 220V |
23d | 輸入電壓 | DC 24V |
23e | PLC: 西門子 | |
24 | 濾袋框架 | |
24a | 直徑: | ф125㎜ |
24b | 長度: | 2450㎜ |
25 | 濾袋 | |
25a | 規格: | ф130×2500㎜ |
25b | 材質: | 三防濾料 |
25c | 質量: | 550 g/m2 |
25d | 使用壽命: | 12月 |
36 | 風機型號 | 4-72-11 |
26a | 風機電機 | 4-72-11 |
26b | 風機功率 | 37KW |
26c | 風量 | 34500M3/h |
26d | 全壓 | 2950 |
整套除塵系統自動化運行,在滿足粉塵排放濃度及崗位工作濃度的情況下,幾乎不需要人工來維護,大大縮減了人工勞動量。系統在運行過程中變頻設置,大大節約了電耗。實際實現過濾面積372㎡,處理風量26700-34500m3/h,凈化效率大于99.96%。
樸華科技是鄭州環保設備廠家,如果您有工業除塵器、有機廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設備需要咨詢,歡迎致電:158-9013-7611 。